
Fußball
Bor. Mönchengladbach
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 11 (2) |
Torchancen | 90 (15) |
Gegentore | 14 (2) |
Gehaltene Bälle | 28 (5) |
Ballkontakte | 46% |
Angek. Pässe | 1821 (304) |
Fehlpässe | 415 (69) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (94) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (99) |
Ecken | 40 (7) |
Abseits | 8 (1) |
Verübte Fouls | 57 (10) |
Gefoult worden | 66 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 9/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.