
Fußball
Connah's Quay Nomads
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | Neil Gibson | TR | |||
07/2022 | ![]() | Andy Firth | TW | ![]() | Rangers FC | Rangers FC |
07/2022 | ![]() | John Rushton | TW | ![]() | Flint Town United | Flint Town United |
07/2022 | ![]() | Lewis Holden | AB | |||
07/2022 | ![]() | Benjamin Nash | AB | ![]() | Flint Town United | Flint Town United |
07/2022 | ![]() | Josh Watkin | AB | |||
07/2022 | ![]() | Harry Franklin | MF | ![]() | Aberystwyth Town | Aberystwyth |
07/2022 | ![]() | Callum Bratley | ST | ![]() | Flint Town United | Flint Town United |
07/2022 | ![]() | Ben Farley | ST | |||
07/2022 | ![]() | Joe Malkin | ST | |||
07/2022 | ![]() | Michael Wilde | ST | ![]() | Flint Town United | Flint Town United |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | Craig Harrison | TR | ![]() | The New Saints | The New Saints |
07/2022 | ![]() | Ollie Byrne | TW | ![]() | Altrincham FC | Altrincham |