
Fußball
FC Barcelona
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | ![]() | Álvaro Cortés | AB | |||
11/2024 | ![]() | Noah Darvich | MF | |||
10/2024 | ![]() | Wojciech Szczęsny | TW | |||
09/2024 | ![]() | Toni Fernández | ST | |||
09/2024 | ![]() | Guille Fernández | MF | |||
08/2024 | ![]() | Andrés Cuenca | AB | |||
08/2024 | ![]() | Arnau Blanco | CO-TR | ![]() | FC Barcelona II (U16) U17 | U17 |
08/2024 | ![]() | Dani Olmo | MF | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig |
07/2024 | ![]() | Pau Víctor | ST | ![]() | Girona FC | Girona |
07/2024 | ![]() | Marcus Sorg | CO-TR | |||
07/2024 | ![]() | Heiko Westermann | CO-TR | |||
07/2024 | ![]() | Toni Tapalović | TW-TR | |||
07/2024 | ![]() | Pepe Conde | KO-TR | |||
07/2024 | ![]() | Germán Fernández | AT-TR | |||
07/2024 | ![]() | Rafa Maldonado | KO-TR | |||
07/2024 | ![]() | Álex Valle | AB | ![]() | Levante UD | Levante |
07/2024 | ![]() | Julián Araujo | AB | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas |
07/2024 | ![]() | Eric García | AB | ![]() | Girona FC | Girona |
07/2024 | ![]() | Gerard Martín | AB | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B |
07/2024 | ![]() | Clément Lenglet | AB | ![]() | Aston Villa | Aston Villa |
07/2024 | ![]() | Sergi Domínguez | AB | ![]() | FC Barcelona U19 | Barcelona U19 |
07/2024 | ![]() | Marc Bernal | MF | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B |
07/2024 | ![]() | Pablo Torre | MF | ![]() | Girona FC | Girona |
07/2024 | ![]() | Ansu Fati | ST | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove |
07/2024 | ![]() | João Mendes | ST | ![]() | FC Barcelona U19 | Barcelona U19 |
07/2024 | ![]() | Hansi Flick | TR | |||
07/2024 | ![]() | Julio Tous | AT-TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | ![]() | Álex Valle | AB | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow |
08/2024 | ![]() | Clément Lenglet | AB | ![]() | Atlético Madrid | Atlético |
08/2024 | ![]() | İlkay Gündoğan | MF | ![]() | Manchester City | Man City |
08/2024 | ![]() | João Mendes | ST | ![]() | Burnley FC U23 | Burnley FC U23 |
08/2024 | ![]() | Julián Araujo | AB | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth |
08/2024 | ![]() | Oriol Romeu | MF | ![]() | Girona FC | Girona |
07/2024 | ![]() | Pau Víctor | MF | ![]() | Girona FC | Girona |
07/2024 | ![]() | Marc Vidal | TW | ![]() | FC Andorra | FC Andorra |
07/2024 | ![]() | João Cancelo | AB | ![]() | Manchester City | Man City |
07/2024 | ![]() | Aleix Garrido | MF | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B |
07/2024 | ![]() | Pau Prim | MF | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B |
07/2024 | ![]() | Unai Hernández | MF | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B |
07/2024 | ![]() | João Félix | ST | ![]() | Atlético Madrid | Atlético |
07/2024 | ![]() | Marc Guiu | ST | ![]() | Chelsea FC | Chelsea |