
Fußball
Girona FC
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Arthur Melo | MF | ![]() | Juventus Turin | Juventus |
01/2025 | ![]() | Jordi Danso | TW | |||
01/2025 | ![]() | Oriol Comas | MF | |||
01/2025 | ![]() | Vladyslav Krapyvtsov | TW | |||
11/2024 | ![]() | Aleksandar Andreev | TW | |||
10/2024 | ![]() | Papa Ba | MF | |||
10/2024 | ![]() | Pau García | TW | |||
10/2024 | ![]() | Marc Aznar | AB | |||
10/2024 | ![]() | Enric García | MF | |||
10/2024 | ![]() | Min-su Kim | ST | |||
10/2024 | ![]() | Albert Puig | CO-TR | |||
08/2024 | ![]() | Arnaut Danjuma | ST | ![]() | Villarreal CF | Villarreal |
08/2024 | ![]() | Yáser Asprilla | MF | ![]() | Watford FC | Watford |
08/2024 | ![]() | Pau López | TW | ![]() | Olympique Marseille | Marseille |
08/2024 | ![]() | Bojan Miovski | ST | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen |
08/2024 | ![]() | Oriol Romeu | MF | ![]() | FC Barcelona | Barcelona |
07/2024 | ![]() | Bryan Gil | MF | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham |
07/2024 | ![]() | Alejandro Francés | AB | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza |
07/2024 | ![]() | Donny van de Beek | MF | ![]() | Manchester United | Man Utd |
07/2024 | ![]() | Gabriel Misehouy | MF | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax |
07/2024 | ![]() | Pau Víctor | MF | ![]() | FC Barcelona | Barcelona |
07/2024 | ![]() | Ferrán | AB | ![]() | Real Madrid Castilla | RM Castilla |
07/2024 | ![]() | Ladislav Krejčí | AB | ![]() | Sparta Prag | Sparta Prag |
07/2024 | ![]() | Ibrahima Kébé | MF | ![]() | CD Mirandés | Mirandés |
07/2024 | ![]() | Abel Ruiz | ST | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga |
07/2024 | ![]() | Arnau Ortiz | ST | ![]() | FC Cartagena | Cartagena |
07/2024 | ![]() | Dawda Camara | ST | |||
07/2024 | ![]() | Ilyas Chaira | ST | ![]() | CD Mirandés | Mirandés |
07/2024 | ![]() | Manu Vallejo | ST | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza |
07/2024 | ![]() | Óscar Ureña | ST | ![]() | CD Leganés | Leganés |
07/2024 | ![]() | Raúl Martínez | ST |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Pau López | TW | ![]() | Deportivo Toluca | Toluca |
01/2025 | ![]() | Silvi | MF | ![]() | UD Almería | Almería |
08/2024 | ![]() | Iker Almena | MF | ![]() | Al Qadsiah | Al Qadsiah |
08/2024 | ![]() | Valery | MF | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca |
08/2024 | ![]() | Toni Villa | MF | ![]() | SD Eibar | Eibar |
08/2024 | ![]() | Ilyas Chaira | ST | ![]() | Real Oviedo | Oviedo |
08/2024 | ![]() | Joel Roca | ST | ![]() | CD Mirandés | Mirandés |
08/2024 | ![]() | Manu Vallejo | ST | ![]() | Racing Ferrol | Racing Ferrol |
08/2024 | ![]() | Óscar Ureña | ST | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B |
08/2024 | ![]() | Artem Dovbyk | ST | ![]() | AS Rom | AS Rom |
07/2024 | ![]() | Ibrahima Kébé | MF | ![]() | Lommel SK | Lommel |
07/2024 | ![]() | Pau Víctor | MF | ![]() | FC Barcelona | Barcelona |
07/2024 | ![]() | Arnau Ortiz | ST | ![]() | Śląsk Wrocław | Wrocław |
07/2024 | ![]() | Toni Fuidias | TW | ![]() | FC Cartagena | Cartagena |
07/2024 | ![]() | Eric García | AB | ![]() | FC Barcelona | Barcelona |
07/2024 | ![]() | Yan Couto | AB | ![]() | Manchester City | Man City |
07/2024 | ![]() | Aleix García | MF | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen |
07/2024 | ![]() | Pablo Torre | MF | ![]() | FC Barcelona | Barcelona |
07/2024 | ![]() | Sávinho | ST | ![]() | ESTAC Troyes | ESTAC |