
Fußball
Fortuna Düsseldorf
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 60 (2) |
Torchancen | 483 (14) |
Gegentore | 43 (1) |
Gehaltene Bälle | 103 (3) |
Ballkontakte | 52% |
Angek. Pässe | 11437 (336) |
Fehlpässe | 2291 (67) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (99) |
Ecken | 158 (5) |
Abseits | 35 (1) |
Verübte Fouls | 369 (11) |
Gefoult worden | 408 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 76/2/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.