
Fußball
Fortuna Düsseldorf
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 6 (2) |
Torchancen | 49 (12) |
Gegentore | 5 (1) |
Gehaltene Bälle | 11 (3) |
Ballkontakte | 52% |
Angek. Pässe | 1228 (307) |
Fehlpässe | 255 (64) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (99) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (101) |
Ecken | 19 (5) |
Abseits | 2 (1) |
Verübte Fouls | 54 (14) |
Gefoult worden | 50 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 8/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.