
Fußball
HJK Helsinki
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | Lucas Lingman | MF | ![]() | Helsingborgs IF | HIF |
07/2022 | ![]() | Aapo Halme | AB | ![]() | Barnsley FC | Barnsley |
07/2022 | ![]() | Paulus Arajuuri | AB | ![]() | Anorthosis Famagusta | Anorthosis |
07/2022 | ![]() | Malik Abubakari | ST | ![]() | Malmö FF | Malmö FF |
07/2022 | ![]() | Aaro Toivonen | MF | |||
04/2022 | ![]() | Halil Bağcı | TW | |||
04/2022 | ![]() | Përparim Hetemaj | MF | ![]() | Reggina 1914 | Reggina |
03/2022 | ![]() | Nassim Boujellab | MF | |||
02/2022 | ![]() | Bojan Radulović | ST | ![]() | AIK Solna | AIK Solna |
01/2022 | ![]() | Miska Ylitolva | AB | ![]() | Rovaniemi PS | Rovaniemi PS |
01/2022 | ![]() | Conor Hazard | TW | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow |
01/2022 | ![]() | Manuel Martić | MF | |||
01/2022 | ![]() | Fabian Serrarens | ST | |||
01/2022 | ![]() | Jaaso Jantunen | TW | |||
01/2022 | ![]() | Taavi Arminen | AB | |||
01/2022 | ![]() | Kailash Bhandari | AB | |||
01/2022 | ![]() | Michael Boamah | AB | |||
01/2022 | ![]() | Oscar Häggström | AB | |||
01/2022 | ![]() | Abubakar Haruna | AB | |||
01/2022 | ![]() | Arttu Hoskonen | AB | ![]() | Inter Turku | Inter Turku |
01/2022 | ![]() | Johan Lietsa | AB | |||
01/2022 | ![]() | Murilo | AB | ![]() | SJK Seinäjoki | SJK |
01/2022 | ![]() | Jukka Raitala | AB | ![]() | Minnesota United FC | Minnesota Utd |
01/2022 | ![]() | Ricardo Cardoso | AB | |||
01/2022 | ![]() | Joona Toivio | AB | ![]() | BK Häcken | BK Häcken |
01/2022 | ![]() | Anton Aaltonen | MF | |||
01/2022 | ![]() | Viggo Blummé | MF | |||
01/2022 | ![]() | Pyry Hannola | MF | ![]() | SJK Seinäjoki | SJK |
01/2022 | ![]() | Niilo Kujasalo | MF | |||
01/2022 | ![]() | Luigi Moraes | MF | |||
01/2022 | ![]() | Matias Ritari | MF | |||
01/2022 | ![]() | Otto Hannula | ST | |||
01/2022 | ![]() | Kaius Hardén | ST | |||
01/2022 | ![]() | Dylan Hayes | ST | |||
01/2022 | ![]() | Daniel Rökman | ST | |||
01/2022 | ![]() | Pyry Soiri | ST | ![]() | Esbjerg fB | Esbjerg fB |
01/2022 | ![]() | Tiquinho | ST | ![]() | KTP | KTP |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Jaaso Jantunen | TW | ![]() | SC Freiburg U19 | Freiburg U19 |
07/2022 | ![]() | Nassim Boujellab | MF | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke |
06/2022 | ![]() | Jair | MF | ![]() | Petrolul Ploieşti | Ploiești |
04/2022 | ![]() | Samuel Anini Jr. | MF | ![]() | AC Oulu | ACO |
04/2022 | ![]() | Pyry Hannola | MF | ![]() | SJK Seinäjoki | SJK |
03/2022 | ![]() | Filip Valenčič | MF | ![]() | Dinamo Minsk | D. Minsk |
02/2022 | ![]() | Patrik Raitanen | AB | ![]() | IFK Mariehamn | IFK Mariehamn |
01/2022 | ![]() | Luis Murillo | AB | ![]() | Valletta FC | Valletta FC |
01/2022 | ![]() | Hugo Keto | TW | ![]() | Sandefjord Fotball | Sandefjord |
01/2022 | ![]() | Elmo Henriksson | TW | ![]() | IFK Mariehamn | IFK Mariehamn |
01/2022 | ![]() | Lucas Lingman | MF | ![]() | Helsingborgs IF | HIF |
01/2022 | ![]() | Daniel O'Shaughnessy | AB | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe |
01/2022 | ![]() | Sebastian Dahlström | MF | ![]() | Kuopion PS | KuPS |