
Fußball
Holstein Kiel
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 46 (1) |
Torchancen | 461 (14) |
Gegentore | 54 (2) |
Gehaltene Bälle | 101 (3) |
Ballkontakte | 54% |
Angek. Pässe | 11940 (351) |
Fehlpässe | 2402 (71) |
Gew. Zweikämpfe | 52% (104) |
Verl. Zweikämpfe | 48% (97) |
Ecken | 165 (5) |
Abseits | 57 (2) |
Verübte Fouls | 326 (10) |
Gefoult worden | 375 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 63/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.