Fußball
Nations League A
Blitztabelle
Gruppe 1
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Portugal | POR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
3 | Polen | Polen | POL | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | |
4 | Schottland | Schottland | SCO | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 |
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 2
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 10 | |
2 | Frankreich | Frankreich | FRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
3 | Belgien | Belgien | BEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
4 | Israel | Israel | ISR | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 0 |
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 3
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 | |
3 | Ungarn | Ungarn | HUN | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 | |
4 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 |
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 4
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 10 | |
2 | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
3 | Serbien | Serbien | SRB | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | |
4 | Schweiz | Schweiz | SUI | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 |
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
Davide Frattesi | Italien | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Randal Kolo Muani | Frankreich | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Deniz Undav | Deutschland | 2 | 3 | 0 | 1,5 | ||
5 | Mohammad Abu Fani | Israel | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deniz Undav | 0 | 3 | 4 | 2 | |
Frankreich | Randal Kolo Muani | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
Italien | Davide Frattesi | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
Portugal | Cristiano Ronaldo | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
5 | Spanien | Fabián Ruiz | 0 | 2 | 3 | 4 |