
Fußball
VfL Osnabrück
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 28 (1) |
Torchancen | 326 (15) |
Gegentore | 40 (2) |
Gehaltene Bälle | 61 (3) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 6423 (292) |
Fehlpässe | 1543 (70) |
Gew. Zweikämpfe | 52% (100) |
Verl. Zweikämpfe | 48% (94) |
Ecken | 127 (6) |
Abseits | 34 (2) |
Verübte Fouls | 288 (13) |
Gefoult worden | 269 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 55/1/3 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.