
Fußball
VfL Osnabrück
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Braydon Manu | ST | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle |
01/2025 | ![]() | Niklas Sauter | TW | ![]() | SC Freiburg II | Freiburg II |
01/2025 | ![]() | Frank Döpper | CO-TR | |||
01/2025 | ![]() | Nikky Goguadze | ST | ![]() | Bremer SV | Bremer SV |
01/2025 | ![]() | Bryan Henning | MF | ![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln |
01/2025 | ![]() | Jannik Müller | AB | |||
01/2025 | ![]() | Niklas Kölle | AB | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm |
12/2024 | ![]() | Marco Antwerpen | TR | |||
12/2024 | ![]() | Frithjof Hansen | CO-TR | ![]() | VfL Osnabrück U19 | Osnabrück U19 |
11/2024 | ![]() | Joschka Kroll | AB | |||
11/2024 | ![]() | Heiko Flottmann | CO-TR | |||
11/2024 | ![]() | Ferhat Findik | SP-AN | |||
09/2024 | ![]() | Pit Reimers | TR | |||
08/2024 | ![]() | Marcus Müller | ST | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II |
08/2024 | ![]() | Bryang Kayo | MF | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt |
08/2024 | ![]() | Kofi Amoako | MF | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg |
08/2024 | ![]() | Ba-Muaka Simakala | ST | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel |
07/2024 | ![]() | Lukas Jonsson | TW | ![]() | Esbjerg fB | Esbjerg fB |
07/2024 | ![]() | Brian Beyer | ST | ![]() | FC Annecy | FC Annecy |
07/2024 | ![]() | Mats Remberg | TW | ![]() | VfL Osnabrück U19 | Osnabrück U19 |
07/2024 | ![]() | David Richter | TW | ![]() | TSV 1860 München | 1860 |
07/2024 | ![]() | Bastien Conus | AB | ![]() | FC Aarau | FC Aarau |
07/2024 | ![]() | Yigit Karademir | AB | ![]() | SV Meppen | SV Meppen |
07/2024 | ![]() | Felix Langhammer | AB | |||
07/2024 | ![]() | Lion Semić | AB | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II |
07/2024 | ![]() | Aday Ercan | MF | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal |
07/2024 | ![]() | Liridon Mulaj | MF | ![]() | Stade-Lausanne-Ouchy | Stade-Lausanne |
07/2024 | ![]() | Ismail Badjie | ST | ![]() | VfL Osnabrück U19 | Osnabrück U19 |
07/2024 | ![]() | Niklas Niehoff | ST | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel |
07/2024 | ![]() | Joël Zwarts | ST | ![]() | TSV 1860 München | 1860 |
07/2024 | ![]() | Maniyel Nergiz | CO-TR | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt |
07/2024 | ![]() | Marian Unger | TW-TR | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC |
07/2024 | ![]() | Dean Woodburn | ÜB-TR | ![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Aday Ercan | MF | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal |
01/2025 | ![]() | Kevin Wiethaup | MF | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen |
01/2025 | ![]() | Liridon Mulaj | MF | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax |
01/2025 | ![]() | Erik Engelhardt | ST | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus |
12/2024 | ![]() | David Richter | TW | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen |
09/2024 | ![]() | Ismail Badjie | ST | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. |
08/2024 | ![]() | Noel Niemann | ST | ![]() | Igdir FK | Igdir FK |
07/2024 | ![]() | Christian Conteh | ST | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig |
07/2024 | ![]() | Daniel Adamczyk | TW | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz |
07/2024 | ![]() | Lennart Grill | TW | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig |
07/2024 | ![]() | Athanasios Androutsos | AB | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos |
07/2024 | ![]() | Florian Bähr | AB | ![]() | TSV 1860 München | 1860 |
07/2024 | ![]() | Florian Kleinhansl | AB | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
07/2024 | ![]() | Henry Rorig | AB | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus |
07/2024 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC |
07/2024 | ![]() | Lukas Kunze | MF | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld |
07/2024 | ![]() | Maximilian Thalhammer | MF | ![]() | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. |
07/2024 | ![]() | Oliver Wähling | MF | ![]() | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz |
07/2024 | ![]() | Lex-Tyger Lobinger | ST | ![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln |
07/2024 | ![]() | Babis Makridis | ST | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster |
07/2024 | ![]() | Kwasi Wriedt | ST | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel |
07/2024 | ![]() | Marcel Höttecke | TW-TR | ![]() | 1. FC Union Berlin U19 | Union Berlin U19 |
07/2024 | ![]() | Jonas Imkamp | SP-AN | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm |