
Fußball
FC Schalke 04
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2023 | ![]() | Derry Murkin | AB | ![]() | FC Volendam | FC Volendam |
08/2023 | ![]() | Tomáš Kalas | AB | ![]() | Bristol City | Bristol C. |
08/2023 | ![]() | Yusuf Kabadayı | ST | ![]() | Bayern München II | Bayern II |
07/2023 | ![]() | Timo Baumgartl | AB | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven |
07/2023 | ![]() | Lino Tempelmann | MF | ![]() | SC Freiburg | Freiburg |
07/2023 | ![]() | Marius Müller | TW | ![]() | FC Luzern | FC Luzern |
07/2023 | ![]() | Florian Flick | MF | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
07/2023 | ![]() | Blendi Idrizi | MF | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg |
07/2023 | ![]() | Assan Ouédraogo | MF | ![]() | FC Schalke 04 U19 | Schalke U19 |
07/2023 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn |
07/2023 | ![]() | Paul Seguin | MF | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
07/2023 | ![]() | Bryan Lasme | ST | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld |
07/2023 | ![]() | Marvin Pieringer | ST | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn |
01/2023 | ![]() | Éder Balanta | MF | ![]() | FC Brügge | FC Brügge |
01/2023 | ![]() | Moritz Jenz | AB | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow |
01/2023 | ![]() | Tim Skarke | ST | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
01/2023 | ![]() | Andreas Ivan | MF | |||
01/2023 | ![]() | Soichiro Kozuki | MF | |||
01/2023 | ![]() | Michael Frey | ST | ![]() | Royal Antwerp FC | Antwerpen |
01/2023 | ![]() | Jere Uronen | AB | ![]() | Stade Brestois | Stade Brestois |
01/2023 | ![]() | Nassim Boujellab | MF | ![]() | HJK Helsinki | HJK |
01/2023 | ![]() | Niklas Tauer | MF | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2023 | ![]() | Maya Yoshida | AB | ![]() | Los Angeles Galaxy | L.A. Galaxy |
08/2023 | ![]() | Mehmet-Can Aydın | AB | ![]() | Trabzonspor | Trabzon |
07/2023 | ![]() | Sidi Sané | ST | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig |
07/2023 | ![]() | Rodrigo Zalazar | MF | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga |
07/2023 | ![]() | Marius Bülter | ST | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim |
07/2023 | ![]() | Marvin Pieringer | ST | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim |
07/2023 | ![]() | Alexander Schwolow | TW | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC |
07/2023 | ![]() | Moritz Jenz | AB | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg |
07/2023 | ![]() | Jere Uronen | AB | ![]() | Stade Brestois | Stade Brestois |
07/2023 | ![]() | Sepp van den Berg | AB | ![]() | Liverpool FC | Liverpool |
07/2023 | ![]() | Éder Balanta | MF | ![]() | FC Brügge | FC Brügge |
07/2023 | ![]() | Nassim Boujellab | MF | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld |
07/2023 | ![]() | Alex Král | MF | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
07/2023 | ![]() | Tom Krauß | MF | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig |
07/2023 | ![]() | Michael Frey | ST | ![]() | Royal Antwerp FC | Antwerpen |
07/2023 | ![]() | Tim Skarke | ST | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
01/2023 | ![]() | Jordan Larsson | ST | ![]() | FC Kopenhagen | Kopenhagen |
01/2023 | ![]() | Florent Mollet | MF | ![]() | FC Nantes | FC Nantes |
01/2023 | ![]() | Kerim Çalhanoğlu | AB | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen |
01/2023 | ![]() | Florian Flick | MF | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |