
Fußball
Oberliga Hamburg
06.12.2024 19:30
07.12.2024 13:30
07.12.2024 14:00
08.12.2024 10:45
08.12.2024 13:30
08.12.2024 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Altona 93 | Altona 93 | Alt | 20 | 18 | 1 | 1 | 60:17 | 43 | 55 |
2 | ![]() | Eimsbütteler TV | Eimsbüttel | EIM | 19 | 16 | 1 | 2 | 59:18 | 41 | 49 |
3 | ![]() | TuS Dassendorf | Dassendorf | DAS | 20 | 14 | 3 | 3 | 59:23 | 36 | 45 |
4 | ![]() | Uhlenhorster SC Paloma | Uhlenhorst | USC | 19 | 13 | 1 | 5 | 41:33 | 8 | 40 |
5 | ![]() | ETSV Hamburg | ETSV Hamburg | ETSV Ham | 20 | 12 | 1 | 7 | 66:30 | 36 | 37 |
6 | ![]() | Niendorfer TSV | Niendorf | Nie | 20 | 10 | 3 | 7 | 46:27 | 19 | 33 |
7 | ![]() | Victoria Hamburg | V. Hamburg | VHA | 20 | 8 | 4 | 8 | 36:38 | -2 | 28 |
8 | ![]() | TSV Sasel | TSV Sasel | 20 | 7 | 6 | 7 | 38:42 | -4 | 27 | |
9 | ![]() | TuRa Harksheide | TuRa Harksh. | TuR | 20 | 7 | 5 | 8 | 44:52 | -8 | 26 |
10 | ![]() | TSV Buchholz 08 | TSV Buchholz | BUH | 20 | 7 | 4 | 9 | 41:41 | 0 | 25 |
11 | ![]() | HEBC Hamburg | HEBC | HEB | 20 | 7 | 4 | 9 | 27:32 | -5 | 25 |
12 | ![]() | SC V/W 04 Billstedt | SC Billstedt | SC | 20 | 7 | 3 | 10 | 44:56 | -12 | 24 |
13 | ![]() | SV Halstenbek-Rellingen | SV HR 94 | SV | 20 | 6 | 4 | 10 | 38:51 | -13 | 22 |
14 | ![]() | FC Türkiye | FC Türkiye | 20 | 5 | 5 | 10 | 38:55 | -17 | 20 | |
15 | ![]() | WTSV Concordia | WTSV Concordia | CON | 20 | 5 | 3 | 12 | 23:43 | -20 | 18 |
16 | ![]() | FC Süderelbe | Süderelbe | Süderelb | 20 | 5 | 2 | 13 | 35:59 | -24 | 17 |
17 | ![]() | FC Alsterbrüder | Alsterbrüder | Alsterbr | 20 | 4 | 2 | 14 | 18:51 | -33 | 14 |
18 | ![]() | Hamburger SV III | Hamburg III | HSV III | 20 | 1 | 2 | 17 | 26:71 | -45 | 5 |
- Aufstieg
- Abstieg