
Fußball
Oberliga Hamburg
07.02.2025 19:30
07.02.2025 20:15
08.02.2025 14:00
08.02.2025 15:00
09.02.2025 10:45
09.02.2025 13:30
09.02.2025 14:00
09.02.2025 15:00
21.04.2025 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Altona 93 | Altona 93 | Alt | 22 | 19 | 2 | 1 | 65:19 | 46 | 59 |
2 | ![]() | TuS Dassendorf | Dassendorf | DAS | 22 | 16 | 3 | 3 | 64:24 | 40 | 51 |
3 | ![]() | Eimsbütteler TV | Eimsbüttel | EIM | 21 | 16 | 1 | 4 | 60:22 | 38 | 49 |
4 | ![]() | Uhlenhorster SC Paloma | Uhlenhorst | USC | 21 | 14 | 2 | 5 | 46:36 | 10 | 44 |
5 | ![]() | ETSV Hamburg | ETSV Hamburg | ETSV Ham | 22 | 13 | 2 | 7 | 71:31 | 40 | 41 |
6 | ![]() | Niendorfer TSV | Niendorf | Nie | 22 | 11 | 4 | 7 | 50:29 | 21 | 37 |
7 | ![]() | TSV Sasel | TSV Sasel | 22 | 8 | 6 | 8 | 41:45 | -4 | 30 | |
8 | ![]() | TuRa Harksheide | TuRa Harksh. | TuR | 22 | 8 | 5 | 9 | 49:58 | -9 | 29 |
9 | ![]() | Victoria Hamburg | V. Hamburg | VHA | 22 | 8 | 4 | 10 | 36:41 | -5 | 28 |
10 | ![]() | HEBC Hamburg | HEBC | HEB | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:34 | -6 | 28 |
11 | ![]() | SC V/W 04 Billstedt | SC Billstedt | SC | 22 | 8 | 4 | 10 | 49:59 | -10 | 28 |
12 | ![]() | TSV Buchholz 08 | TSV Buchholz | BUH | 20 | 7 | 4 | 9 | 41:41 | 0 | 25 |
13 | ![]() | SV Halstenbek-Rellingen | SV HR 94 | SV | 21 | 7 | 4 | 10 | 39:51 | -12 | 25 |
14 | ![]() | FC Türkiye | FC Türkiye | 22 | 6 | 5 | 11 | 47:60 | -13 | 23 | |
15 | ![]() | WTSV Concordia | WTSV Concordia | CON | 22 | 5 | 4 | 13 | 27:49 | -22 | 19 |
16 | ![]() | FC Süderelbe | Süderelbe | Süderelb | 22 | 5 | 4 | 13 | 41:65 | -24 | 19 |
17 | ![]() | FC Alsterbrüder | Alsterbrüder | Alsterbr | 22 | 4 | 2 | 16 | 18:61 | -43 | 14 |
18 | ![]() | Hamburger SV III | Hamburg III | HSV III | 21 | 1 | 2 | 18 | 28:75 | -47 | 5 |
- Aufstieg
- Abstieg