Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uhlenhorster SC Paloma | 17 | 12 | 1 | 2 | 25 |
| 2 | ![]() | TSV Buchholz 08 | 18 | 8 | 1 | 2 | 21 |
| 3 | ![]() | FC Süderelbe | 18 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 4 | ![]() | SC V/W 04 Billstedt | 19 | 5 | 2 | 1 | 16 |
![]() | Victoria Hamburg | 19 | 10 | 2 | 0 | 16 | |
| 6 | ![]() | SV Curslack-Neuengamme | 18 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 7 | ![]() | FC Türkiye | 18 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | ![]() | FK Nikola Tesla | 19 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 9 | ![]() | Niendorfer TSV | 17 | 0 | 2 | 1 | 11 |
![]() | TuRa Harksheide | 20 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 11 | ![]() | FC Teutonia 05 | 19 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 12 | ![]() | TSV Sasel | 18 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 13 | ![]() | SV Halstenbek-Rellingen | 17 | 3 | 1 | 0 | 6 |
![]() | HEBC Hamburg | 18 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 15 | ![]() | TuS Dassendorf | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | HT 1816 | 19 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 17 | ![]() | ETSV Hamburg | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | ![]() | Eimsbütteler TV | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETSV Hamburg | ETSV Hamburg | ETSV Ham | 18 | 15 | 2 | 1 | 71:14 | 57 | 47 |
| 2 | ![]() | Eimsbütteler TV | Eimsbüttel | EIM | 20 | 14 | 3 | 3 | 61:31 | 30 | 45 |
| 3 | ![]() | TuS Dassendorf | Dassendorf | DAS | 19 | 13 | 3 | 3 | 66:20 | 46 | 42 |
| 4 | ![]() | Victoria Hamburg | V. Hamburg | VHA | 19 | 12 | 4 | 3 | 46:22 | 24 | 40 |
| 5 | ![]() | Uhlenhorster SC Paloma | Uhlenhorst | USC | 17 | 9 | 4 | 4 | 44:24 | 20 | 31 |
| 6 | ![]() | FC Süderelbe | Süderelbe | Süderelb | 18 | 9 | 3 | 6 | 46:33 | 13 | 30 |
| 7 | ![]() | SC V/W 04 Billstedt | SC Billstedt | SC | 19 | 8 | 4 | 7 | 44:39 | 5 | 28 |
| 8 | ![]() | HT 1816 | HT 1816 | HT 1816 | 20 | 8 | 3 | 9 | 43:52 | -9 | 27 |
| 9 | ![]() | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | T05 | 19 | 9 | 0 | 10 | 40:52 | -12 | 27 |
| 10 | ![]() | TSV Sasel | TSV Sasel | 18 | 7 | 4 | 7 | 49:45 | 4 | 25 | |
| 11 | ![]() | TuRa Harksheide | TuRa Harksh. | TuR | 20 | 7 | 3 | 10 | 41:57 | -16 | 24 |
| 12 | ![]() | Niendorfer TSV | Niendorf | Nie | 17 | 6 | 4 | 7 | 35:32 | 3 | 22 |
| 13 | ![]() | HEBC Hamburg | HEBC | HEB | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:42 | -15 | 22 |
| 14 | ![]() | FK Nikola Tesla | Nikola Tesla | Nikola T | 19 | 6 | 1 | 12 | 34:60 | -26 | 19 |
| 15 | ![]() | TSV Buchholz 08 | TSV Buchholz | BUH | 18 | 5 | 1 | 12 | 43:49 | -6 | 16 |
| 16 | ![]() | FC Türkiye | FC Türkiye | 18 | 3 | 6 | 9 | 28:49 | -21 | 15 | |
| 17 | ![]() | SV Halstenbek-Rellingen | SV HR 94 | SV | 17 | 2 | 2 | 13 | 25:56 | -31 | 8 |
| 18 | ![]() | SV Curslack-Neuengamme | Curslack-N. | Cur | 19 | 2 | 1 | 16 | 34:100 | -66 | 7 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erolind Krasniqi | ETSV Hamburg | 17 | 26 | 1 | 1,53 |
| 2 | ![]() | Merlin Sinanović | Eimsbütteler TV | 18 | 22 | 3 | 1,22 |
| 3 | ![]() | Selim Ajkic | TSV Sasel | 18 | 21 | 3 | 1,17 |
| 4 | ![]() | Luca Palzer | Victoria Hamburg | 19 | 13 | 1 | 0,68 |
| 5 | ![]() | Christian Degener | FC Türkiye | 14 | 12 | 0 | 0,86 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETSV Hamburg | Erolind Krasniqi | 0 | 26 | 26 | 17 |
| 2 | ![]() | Eimsbütteler TV | Merlin Sinanović | 0 | 22 | 22 | 18 |
| 3 | ![]() | TSV Sasel | Selim Ajkic | 0 | 21 | 21 | 18 |
| 4 | ![]() | Victoria Hamburg | Luca Palzer | 0 | 13 | 13 | 19 |
| 5 | ![]() | FC Türkiye | Christian Degener | 0 | 12 | 12 | 14 |

















