Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Lübeck II | 21 | 47 | 2 | 2 | 63 |
| 2 | ![]() | Inter Türkspor Kiel | 20 | 40 | 1 | 3 | 58 |
| 3 | ![]() | Husumer SV | 19 | 40 | 2 | 2 | 56 |
| 4 | ![]() | Oldenburger SV | 21 | 37 | 2 | 2 | 53 |
| 5 | ![]() | Eckernförder SV | 18 | 41 | 1 | 1 | 49 |
| 6 | ![]() | TSV Kropp | 17 | 42 | 0 | 1 | 47 |
![]() | PSV Union Neumünster | 19 | 39 | 1 | 1 | 47 | |
| 8 | ![]() | 1. FC Phönix Lübeck | 20 | 32 | 1 | 2 | 45 |
| 9 | ![]() | SV Todesfelde | 19 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| 10 | ![]() | Preußen 09 Reinfeld | 19 | 25 | 2 | 1 | 36 |
| 11 | ![]() | SV Eutin 08 | 20 | 26 | 1 | 1 | 34 |
| 12 | ![]() | TSV Bordesholm | 20 | 29 | 1 | 0 | 32 |
| 13 | ![]() | SV Frisia 03 | 21 | 28 | 1 | 0 | 31 |
| 14 | ![]() | TSB Flensburg | 19 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | ![]() | Weiche Flensburg 08 II | 17 | 17 | 0 | 2 | 27 |
| 16 | ![]() | SV Eichede | 20 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Todesfelde | SV Todesfelde | TOD | 19 | 15 | 2 | 2 | 51:21 | 30 | 47 | 2.47 |
| 2 | ![]() | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | PHÖ | 20 | 15 | 2 | 3 | 63:21 | 42 | 47 | 2.35 |
| 3 | ![]() | Weiche Flensburg 08 II | W. Flensburg II | 17 | 12 | 0 | 5 | 49:26 | 23 | 36 | 2.12 | |
| 4 | ![]() | TSB Flensburg | TSB Flensburg | 19 | 12 | 3 | 4 | 64:31 | 33 | 39 | 2.05 | |
| 5 | ![]() | SV Eichede | SV Eichede | EIC | 20 | 11 | 3 | 6 | 44:29 | 15 | 36 | 1.80 |
| 6 | ![]() | VfB Lübeck II | VfB Lübeck II | VfB | 21 | 11 | 3 | 7 | 55:44 | 11 | 36 | 1.71 |
| 7 | ![]() | Oldenburger SV | Oldenburger SV | OSV | 21 | 10 | 4 | 7 | 62:53 | 9 | 34 | 1.62 |
| 8 | ![]() | TSV Bordesholm | Bordesholm | BOR | 20 | 9 | 4 | 7 | 42:33 | 9 | 31 | 1.55 |
| 9 | ![]() | Preußen 09 Reinfeld | Pr. Reinfeld | Reinfeld | 19 | 9 | 1 | 9 | 37:43 | -6 | 28 | 1.47 |
| 10 | ![]() | PSV Union Neumünster | PSV Neumünster | U. | 19 | 7 | 3 | 9 | 32:46 | -14 | 24 | 1.26 |
| 11 | ![]() | SV Eutin 08 | Eutin 08 | 20 | 6 | 6 | 8 | 28:29 | -1 | 21 | 1.05 | |
| 12 | ![]() | Husumer SV | Husumer SV | HUS | 19 | 5 | 4 | 10 | 41:55 | -14 | 19 | 1.00 |
| 13 | ![]() | SV Frisia 03 | Frisia | 21 | 5 | 6 | 10 | 31:59 | -28 | 21 | 1.00 | |
| 14 | ![]() | Inter Türkspor Kiel | Türkspor Kiel | ITK | 20 | 5 | 1 | 14 | 29:54 | -25 | 16 | 0.80 |
| 15 | ![]() | TSV Kropp | TSV Kropp | 17 | 0 | 3 | 14 | 17:52 | -35 | 3 | 0.18 | |
| 16 | ![]() | Eckernförder SV | Eckenförde | Eck | 18 | 0 | 1 | 17 | 20:69 | -49 | 1 | 0.06 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Pajonk | 1. FC Phönix Lübeck | 20 | 22 | 1 | 1,1 |
| 2 | ![]() | Marcel Cornils | Weiche Flensburg 08 II | 12 | 19 | 1 | 1,58 |
| 3 | ![]() | Daniel Junge | Oldenburger SV | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | Nicholas Holtze | TSB Flensburg | 19 | 16 | 1 | 0,84 |
| 5 | ![]() | Morten Liebert | SV Todesfelde | 16 | 14 | 1 | 0,88 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Phönix Lübeck | Marco Pajonk | 0 | 22 | 22 | 20 |
| 2 | ![]() | Weiche Flensburg 08 II | Marcel Cornils | 0 | 19 | 19 | 12 |
| 3 | ![]() | Oldenburger SV | Daniel Junge | 0 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | ![]() | TSB Flensburg | Nicholas Holtze | 0 | 16 | 16 | 19 |
| 5 | ![]() | TSV Bordesholm | Malte Lucht | 0 | 14 | 14 | 20 |















