
Fußball
Schleswig-Holstein-Liga
29.09.2023 20:00
30.09.2023 13:00
30.09.2023 14:00
30.09.2023 15:00
01.10.2023 15:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSB Flensburg | TSB Flensburg | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:9 | 17 | 26 | |
2 | ![]() | PSV Union Neumünster | PSV Neumünster | U. | 10 | 7 | 2 | 1 | 32:11 | 21 | 23 |
3 | ![]() | SV Todesfelde | SV Todesfelde | SVT | 9 | 7 | 0 | 2 | 41:9 | 32 | 21 |
4 | ![]() | SV Eichede | SV Eichede | EIC | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:7 | 13 | 21 |
5 | ![]() | Preußen 09 Reinfeld | Pr. Reinfeld | Reinfeld | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:15 | 9 | 20 |
6 | ![]() | TSV Nordmark Satrup | TSV Nordmark Satrup | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:20 | 6 | 19 | |
7 | ![]() | Inter Türkspor Kiel | Türkspor Kiel | ITK | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:26 | -4 | 13 |
8 | ![]() | Eckernförder SV | Eckenförde | Eck | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:17 | -4 | 13 |
9 | ![]() | Heider SV | Heider SV | Hei | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:24 | -5 | 11 |
10 | ![]() | Oldenburger SV | Oldenburger SV | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:23 | -6 | 10 | |
11 | ![]() | FC Dornbreite Lübeck | FC Dornbreite | Dornbr. | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:22 | -13 | 10 |
12 | ![]() | MTSV Hohenwestedt | Hohenwestedt | Hohenwe. | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:27 | -14 | 9 |
13 | ![]() | TSV Bordesholm | Bordesholm | BOR | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:32 | -16 | 9 |
14 | ![]() | Weiche Flensburg 08 II | Weiche Flensburg 08 II | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:26 | -9 | 8 | |
15 | ![]() | VfB Lübeck II | VfB Lübeck II | VfB | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:28 | -13 | 8 |
16 | ![]() | VfR Neumünster | VfR Neumü. | NMS | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:26 | -14 | 5 |
- Aufstieg
- Abstieg