Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Pansdorf | 32 | 52 | 3 | 4 | 81 |
| 2 | ![]() | Husumer SV | 32 | 37 | 4 | 3 | 64 |
| 3 | ![]() | SV Todesfelde | 32 | 46 | 1 | 2 | 59 |
![]() | TSV Bordesholm | 32 | 50 | 3 | 0 | 59 | |
| 5 | ![]() | Inter Türkspor Kiel | 32 | 47 | 3 | 0 | 56 |
| 6 | ![]() | TSB Flensburg | 32 | 42 | 3 | 0 | 51 |
| 7 | ![]() | Eckernförder SV | 32 | 43 | 2 | 0 | 49 |
| 8 | ![]() | FC Dornbreite Lübeck | 32 | 38 | 0 | 2 | 48 |
| 9 | ![]() | Oldenburger SV | 32 | 33 | 2 | 1 | 44 |
| 10 | ![]() | SV Eichede | 32 | 35 | 1 | 1 | 43 |
![]() | SV Frisia 03 | 32 | 38 | 0 | 1 | 43 | |
| 12 | ![]() | Kilia Kiel | 32 | 36 | 2 | 0 | 42 |
![]() | Weiche Flensburg 08 II | 32 | 26 | 2 | 2 | 42 | |
| 14 | ![]() | Heider SV | 32 | 28 | 1 | 2 | 41 |
| 15 | ![]() | PSV Union Neumünster | 32 | 31 | 1 | 1 | 39 |
| 16 | ![]() | Grün-Weiß Siebenbäumen | 32 | 19 | 2 | 2 | 35 |
| 17 | ![]() | VfB Lübeck II | 32 | 22 | 2 | 0 | 28 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kilia Kiel | Kilia Kiel | KIL | 32 | 26 | 3 | 3 | 125:25 | 100 | 81 |
| 2 | ![]() | SV Eichede | SV Eichede | EIC | 32 | 23 | 6 | 3 | 63:23 | 40 | 75 |
| 3 | ![]() | SV Todesfelde | SV Todesfelde | TOD | 32 | 23 | 4 | 5 | 112:34 | 78 | 73 |
| 4 | ![]() | PSV Union Neumünster | PSV Neumünster | U. | 32 | 20 | 6 | 6 | 111:39 | 72 | 66 |
| 5 | ![]() | TSB Flensburg | TSB Flensburg | 32 | 19 | 4 | 9 | 75:46 | 29 | 60 | |
| 6 | ![]() | Heider SV | Heider SV | Hei | 32 | 18 | 1 | 13 | 78:68 | 10 | 55 |
| 7 | ![]() | Eckernförder SV | Eckenförde | Eck | 32 | 15 | 3 | 14 | 59:58 | 1 | 48 |
| 8 | ![]() | VfB Lübeck II | VfB Lübeck II | VfB | 32 | 14 | 4 | 14 | 77:86 | -9 | 46 |
| 9 | ![]() | Inter Türkspor Kiel | Türkspor Kiel | ITK | 32 | 12 | 7 | 13 | 78:76 | 2 | 43 |
| 10 | ![]() | TSV Bordesholm | Bordesholm | BOR | 32 | 10 | 7 | 15 | 55:67 | -12 | 37 |
| 11 | ![]() | Oldenburger SV | Oldenburger SV | OSV | 32 | 11 | 4 | 17 | 51:68 | -17 | 37 |
| 12 | ![]() | Weiche Flensburg 08 II | W. Flensburg II | 32 | 9 | 3 | 20 | 51:76 | -25 | 30 | |
| 13 | ![]() | FC Dornbreite Lübeck | FC Dornbreite | Dornbr. | 32 | 7 | 6 | 19 | 32:85 | -53 | 27 |
| 14 | ![]() | SV Frisia 03 | Frisia | 32 | 7 | 3 | 22 | 33:94 | -61 | 24 | |
| 15 | ![]() | TSV Pansdorf | TSV Pansdorf | TSV | 32 | 6 | 5 | 21 | 42:96 | -54 | 23 |
| 16 | ![]() | Husumer SV | Husumer SV | HUS | 32 | 6 | 5 | 21 | 41:95 | -54 | 23 |
| 17 | ![]() | Grün-Weiß Siebenbäumen | Grün-Weiß Siebenbäumen | 32 | 6 | 9 | 17 | 37:84 | -47 | 21 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Timo Barendt | PSV Union Neumünster | 31 | 38 | 2 | 1,23 |
| 2 | ![]() | Marco Pajonk | SV Todesfelde | 30 | 31 | 3 | 1,03 |
| 3 | ![]() | Mika Kieselbach | Heider SV | 26 | 30 | 2 | 1,15 |
| 4 | ![]() | Morten Liebert | SV Todesfelde | 27 | 24 | 2 | 0,89 |
| 5 | ![]() | Keenon Erfurth | VfB Lübeck II | 31 | 22 | 0 | 0,71 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Union Neumünster | Timo Barendt | 0 | 38 | 38 | 31 |
| 2 | ![]() | SV Todesfelde | Marco Pajonk | 0 | 31 | 31 | 30 |
| 3 | ![]() | Heider SV | Mika Kieselbach | 0 | 30 | 30 | 26 |
| 4 | ![]() | SV Todesfelde | Morten Liebert | 0 | 24 | 24 | 27 |
| 5 | ![]() | VfB Lübeck II | Keenon Erfurth | 0 | 22 | 22 | 31 |
















