
Fußball
Schleswig-Holstein-Liga
22.11.2024 19:30
23.11.2024 14:00
23.11.2024 14:30
07.12.2024 13:00
07.12.2024 14:00
23.02.2025 14:00
01.03.2025 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kilia Kiel | Kilia Kiel | KIL | 19 | 15 | 4 | 0 | 63:25 | 38 | 49 |
2 | ![]() | Heider SV | Heider SV | Hei | 18 | 14 | 2 | 2 | 57:23 | 34 | 44 |
3 | ![]() | SV Eichede | SV Eichede | EIC | 18 | 11 | 6 | 1 | 47:15 | 32 | 39 |
4 | ![]() | PSV Union Neumünster | PSV Neumünster | U. | 19 | 10 | 5 | 4 | 49:28 | 21 | 35 |
5 | ![]() | Eckernförder SV | Eckenförde | Eck | 19 | 7 | 7 | 5 | 43:37 | 6 | 28 |
6 | ![]() | Oldenburger SV | Oldenburger SV | OSV | 19 | 8 | 4 | 7 | 46:41 | 5 | 28 |
7 | ![]() | TuS Rotenhof | TuS Rotenhof | ROT | 19 | 8 | 3 | 8 | 44:42 | 2 | 27 |
8 | ![]() | TSV Nordmark Satrup | Nordmark Satrup | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:30 | 7 | 24 | |
9 | ![]() | SV Eutin 08 | Eutin 08 | 19 | 7 | 3 | 9 | 34:33 | 1 | 24 | |
10 | ![]() | Preußen 09 Reinfeld | Pr. Reinfeld | Reinfeld | 19 | 6 | 5 | 8 | 30:37 | -7 | 23 |
11 | ![]() | SpVg Eidertal Molfsee | Eidertal-Molf. | EID | 19 | 6 | 3 | 10 | 32:55 | -23 | 21 |
12 | ![]() | TSB Flensburg | TSB Flensburg | 18 | 6 | 2 | 10 | 28:43 | -15 | 20 | |
13 | ![]() | VfR Neumünster | VfR Neumü. | NMS | 19 | 5 | 4 | 10 | 32:46 | -14 | 19 |
14 | ![]() | MTSV Hohenwestedt | Hohenwestedt | Hohenwe. | 17 | 5 | 3 | 9 | 27:42 | -15 | 18 |
15 | ![]() | VfB Lübeck II | VfB Lübeck II | VfB | 19 | 3 | 3 | 13 | 25:53 | -28 | 12 |
16 | ![]() | FC Dornbreite Lübeck | FC Dornbreite | Dornbr. | 19 | 2 | 1 | 16 | 20:64 | -44 | 7 |
- Aufstieg
- Abstieg