
Fußball
Schleswig-Holstein-Liga
08.03.2025 12:30
08.03.2025 13:00
08.03.2025 14:00
08.03.2025 15:30
09.03.2025 14:00
09.03.2025 14:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kilia Kiel | Kilia Kiel | KIL | 20 | 16 | 4 | 0 | 71:25 | 46 | 52 |
2 | ![]() | Heider SV | Heider SV | Hei | 19 | 14 | 3 | 2 | 58:24 | 34 | 45 |
3 | ![]() | SV Eichede | SV Eichede | EIC | 19 | 12 | 6 | 1 | 51:17 | 34 | 42 |
4 | ![]() | PSV Union Neumünster | PSV Neumünster | U. | 19 | 10 | 5 | 4 | 49:28 | 21 | 35 |
5 | ![]() | Eckernförder SV | Eckenförde | Eck | 19 | 7 | 7 | 5 | 43:37 | 6 | 28 |
6 | ![]() | Oldenburger SV | Oldenburger SV | OSV | 20 | 8 | 4 | 8 | 49:46 | 3 | 28 |
7 | ![]() | TuS Rotenhof | TuS Rotenhof | ROT | 20 | 8 | 4 | 8 | 45:43 | 2 | 28 |
8 | ![]() | TSV Nordmark Satrup | Nordmark Satrup | 19 | 8 | 3 | 8 | 42:33 | 9 | 27 | |
9 | ![]() | SV Eutin 08 | Eutin 08 | 20 | 7 | 4 | 9 | 35:34 | 1 | 25 | |
10 | ![]() | Preußen 09 Reinfeld | Pr. Reinfeld | Reinfeld | 19 | 6 | 5 | 8 | 30:37 | -7 | 23 |
11 | ![]() | TSB Flensburg | TSB Flensburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 29:44 | -15 | 21 | |
12 | ![]() | SpVg Eidertal Molfsee | Eidertal-Molf. | EID | 20 | 6 | 3 | 11 | 32:63 | -31 | 21 |
13 | ![]() | VfR Neumünster | VfR Neumü. | NMS | 20 | 5 | 4 | 11 | 34:50 | -16 | 19 |
14 | ![]() | MTSV Hohenwestedt | Hohenwestedt | Hohenwe. | 17 | 5 | 3 | 9 | 27:42 | -15 | 18 |
15 | ![]() | VfB Lübeck II | VfB Lübeck II | VfB | 19 | 3 | 3 | 13 | 25:53 | -28 | 12 |
16 | ![]() | FC Dornbreite Lübeck | FC Dornbreite | Dornbr. | 19 | 2 | 1 | 16 | 20:64 | -44 | 7 |
- Aufstieg
- Abstieg